Whales › Basket
Market maker / HFT 530 whales
300+ fills per active day with sub-15-minute median flips — two-sided flow, not directional bets.
Membership and behavior as of Oct 21, 2026 · live book from the 27 Oct 2026 07:00 UTC pass· venue 30-day PnL as of 27 Oct 2026 10:40 UTC· closed-trade window Sep 23 → Oct 22. Highly successful = the cohort-wide top 10% by 30-day PnL (≥ $350.21k); losers = the bottom 10% (≤ -$520.23k).
Basket 30d PnL, combined
+$263.02m
winners +$331.14m · losers -$68.12m · 130% of all whales' PnL
Profitable over 30d
56%
157 of 282 ranked · 248 unranked ($439.07m equity)
Made in the last 7 days
+$44.68m
17% of the 30-day total · last 24h +$4.2m
Highly successful members
78
28% of the basket · 28% of all winners · +$323.66m combined · 30 in the global top 100
Winners' live book
-71% net short
long $249.8m · short $1.461b · 71 with positions · 14.1x lev · HIP-3 32%
Losers' live book
92% net long
17 losers · -$63m combined · long $259.29m · short $10.49m · uPnL +$6.36m
30-day PnL across the basket
Venue 30-day PnL of the 282 ranked members · faint bar = all ranked whales, for comparison
- Worst
- -$12.29m
- p10
- -$176.04k
- p25
- $0
- Median
- +$6.05k
- p75
- +$474.5k
- p90
- +$2.54m
- Best
- +$26.54m
- All-time PnL, combined
- +$1.327b · 67% positive
Winners by size tier: 11 × $250k–1M · 32 × $1–5M · 24 × $5–25M · 9 × $25–100M · 2 × ≥$100M
What the winners do differently
Medians of the 180-day behavior features · winners vs losers vs every member of the basket
| Feature | Winners (78) | Losers (17) | All members (530) |
|---|---|---|---|
| Leverage | 9.5x | 10.0x | 8.5x |
| Flip gap | 3m | 5m | 2m |
| Active days | 39% | 8% | 42% |
| Fills per active day | 2,359 | 716 | 1,751 |
| HIP-3 share | 24% | 13% | 25% |
| Hedge ratio | 12% | 0% | 8% |
| Net bias (window) | -70% | 97% | -16% |
| Momentum adds | 31% | 27% | 30% |
| Taker share | 55% | 58% | 48% |
| Markets held | 10.2 | 1.8 | 5.1 |
| Concentration (HHI) | 0.35 | 0.73 | 0.51 |
| Gross ÷ equity | 4.1x | 4.3x | 2.5x |
| Equity (window mean) | $1.73m | $2.31m | $577.41k |
| Liquidated in window | 55% | 53% | 65% |
Hover a feature for its definition. Behavior is measured over the full 180-day window (through Oct 21, 2026), the win/lose split over the venue's last 30 days — so this reads "what kind of market maker / hft made money this month", not "what they did to make it".
Live positioning — the basket, its winners, its losers
Per-market net book of every member vs the highly successful members vs the bottom decile · newest pass
| All Market maker / HFT | Winners | Losers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Net | Net $ | Wallets L / S | Net | Net $ | Wallets L / S | Net | Net $ | Wallets L / S | Divergence |
| BTC | -$387.58m | 38 / 95 | -$312.33m | 6 / 34 | +$76.13m | 4 / 2 | winners shorter (.89) | |||
| ETH | -$188.73m | 38 / 78 | -$247.37m | 6 / 30 | +$92.73m | 4 / 2 | winners shorter (.95) | |||
| HYPE | -$116.24m | 53 / 65 | -$65.57m | 10 / 30 | +$6.94m | 5 / 0 | winners shorter (.96) | |||
| ZEC | -$35.34m | 21 / 59 | -$64.37m | 2 / 26 | +$24.46m | 4 / 1 | winners shorter (.99) | |||
| xyz:GOLD HIP-3 | -$34.94m | 42 / 35 | -$24.25m | 5 / 14 | -$51.27k | 0 / 2 | agree | |||
| SOL | -$51.74m | 25 / 63 | -$45.24m | 6 / 24 | +$8.97m | 1 / 1 | winners shorter (.96) | |||
| NEAR | -$22.12m | 17 / 61 | -$29.66m | 5 / 23 | +$15.98m | 2 / 0 | winners shorter (.79) | |||
| xyz:SILVER HIP-3 | -$28.43m | 47 / 28 | -$22.67m | 11 / 8 | +$458.35k | 2 / 0 | winners shorter (.83) | |||
| xyz:SKHX HIP-3 | -$24.49m | 60 / 31 | -$17.72m | 10 / 9 | +$72.82k | 1 / 0 | winners shorter (.76) | |||
| xyz:SNDK HIP-3 | -$40.16m | 44 / 41 | -$21.2m | 6 / 13 | +$491.44k | 2 / 0 | winners shorter (.89) | |||
| xyz:CL HIP-3 | +$18.34m | 44 / 27 | +$10m | 10 / 7 | +$139.66k | 1 / 0 | winners shorter (.32) | |||
| xyz:SKHY HIP-3 | +$19.74m | 45 / 23 | +$23.25m | 9 / 5 | +$41.17k | 2 / 0 | agree | |||
| xyz:MU HIP-3 | -$29.56m | 43 / 43 | -$21.03m | 4 / 14 | +$51.27k | 1 / 0 | winners shorter (.94) | |||
| XRP | -$33.17m | 15 / 59 | -$29.9m | 6 / 22 | -$1k | 0 / 1 | agree | |||
| xyz:SPCX HIP-3 | -$19.33m | 52 / 34 | -$7.5m | 10 / 12 | +$11.96k | 1 / 0 | winners shorter (.70) | |||
| xyz:SP500 HIP-3 | +$25.55m | 23 / 16 | +$18.99m | 7 / 3 | · | · | – | |||
| xyz:META HIP-3 | -$33.4m | 30 / 32 | -$23.73m | 2 / 14 | +$16.44k | 2 / 0 | winners shorter (.97) | |||
| xyz:GOOGL HIP-3 | -$22.29m | 43 / 30 | -$12.37m | 6 / 10 | +$1.21k | 2 / 0 | winners shorter (.85) | |||
| xyz:BRENTOIL HIP-3 | -$10.4m | 23 / 37 | -$3.63m | 6 / 9 | +$125.91k | 1 / 0 | winners shorter (.59) | |||
| xyz:INTC HIP-3 | -$26.58m | 43 / 28 | -$21.77m | 3 / 13 | +$705.13k | 3 / 0 | winners shorter (.97) | |||
Net = long − short notional (bar scale shared across the table) · Wallets L / S = distinct wallets long / short · Divergence = winners' net bias minus losers' net bias, halved to a 0–1 scale (1 = winners fully long while losers fully short; "agree" under 0.15) · 0% to 100% bias is (long − short) ÷ gross.
Winners — book over the last 9 days
Summed across the 78 highly successful members · archive books, then the last full pass of each day
Losers — book over the last 9 days
Summed across the 17 bottom-decile members
Top earners in Market maker / HFT — last 30 days
Ranked by the venue's 30-day PnL (rank = position among all ranked whales) · equity sparkline over the positioning grid · opens the full wallet report
| # | Wallet | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Realized → Oct 22 | Fills | Liq. | Equity | Equity, 30d | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0xdd53…2b13 | $25–100M | +$26.54m | +57.5% | +$5.01m | -$523.58k | -$18.89m | +$54.77k | 12,248 | 2 | $72.68m | -$107.61m | $107.61m | +$517.34k | 3.0x | S BTC $19.73m -$127.75kS ZRO $12.79m -$2.4mS HYPE $11.45m -$602.44kS NEAR $10.66m -$5.11m +20 more | |
| 5 | 0x7fda…17d1 BobbyBigSize | $25–100M | +$25.92m | +39.2% | +$6.66m | +$2.28m | +$148.54m | – | – | – | $42.4m | -$108.94m | $172.27m | +$3.2m | 16.4x | S ETH $60.75m +$3.97mL xyz:SKHY $21.43m -$2.63mS ZEC $19.15m -$85.67kS XMR $8.93m +$104.77k +45 more | |
| 7 | 0xecb6…2b00 | ≥$100M | +$23.66m | +35.4% | +$4.04m | +$1.06m | +$214.13m | – | – | – | $46.23m · venue $92.61m | -$49.52m | $96.06m | +$1.91m | 11.3x | S ETH $20.69m +$159.61kS SOL $13.93m +$503.61kL BTC $10.9m -$44.4kS HYPE $4.66m +$32.25k +128 more | |
| 8 | 0xfc66…ca06 | ≥$100M | +$20.71m | +18.4% | +$1.9m | -$990.03k | +$38.99m | – | – | – | $94.01m | -$73.49m | $111.58m | +$932.96k | 5.1x | S xyz:XYZ100 $10.48m -$32.94kS xyz:GOLD $8.77m +$52.04kS BTC $6.13m +$76.14kS xyz:SILVER $5.85m +$284.56k +60 more | |
| 10 | 0xfc27…9d9d | $25–100M | +$17.17m | +76.8% | +$3m | +$891.46k | +$11.48m | – | – | – | $34.15m | -$134.19m | $158.49m | +$3.76m | 21.4x | S BTC $99.27m +$2.48mS ETH $15.33m +$787.61kS XRP $4.59m +$53.61kS xyz:MU $4.2m -$73.99k +83 more | |
| 12 | 0x936c…bb0f | $25–100M | +$15.42m | +41.9% | +$1.44m | +$230.09k | +$14.24m | – | – | – | $18.88m | -$19.92m | $28.63m | +$961.77k | 15.7x | S BTC $12.56m +$322.55kS ETH $6.15m +$383.65kS SOL $2.03m +$122.29kL PONS $1.54m -$10.56k +39 more | |
| 14 | 0xdf95…7d72 | $5–25M | +$14.34m | +49.1% | +$4m | +$1.41m | +$1.03m | -$2.85k | 8,621 | 0 | $11.27m · venue $50.81m | -$106.22m | $108.63m | +$4.22m | 27.5x | S ETH $47.63m +$2.12mS BTC $38.06m +$1.5mS HYPE $2.87m -$73.8kS xyz:BRENTOIL $1.89m -$37.5k +164 more | |
| 16 | 0xf5d8…ad53 | $1–5M | +$11.99m | +16.9% | +$2.17m | -$2m | +$2.3m | -$229 | 3,574 | 0 | $1.88m · venue $82.01m | -$654.22k | $1.6m | +$438 | 3.0x | S BTC $1.04m +$52L ETH $323.42k +$442S ZEC $75.87k -$167L HYPE $52.87k +$3 +23 more | |
| 18 | 0xd475…1a91 | $25–100M | +$11.67m | +50.0% | +$43.29k | -$76.22k | +$68.85m | – | – | – | $1.87m · venue $19.61m | -$8.54m | $8.54m | -$2.5m | 5.4x | S HYPE $7.89m -$2.35mS UNI $650.31k -$153.85k | |
| 19 | 0x856c…910d | $25–100M | +$11.34m | +23.7% | +$2.31m | +$829.46k | +$50.5m | +$10.79k | 488 | 1 | $2.13m · venue $81.21m | -$3.99m | $6.38m | -$675.91k | 4.8x | S xyz:XYZ100 $4.29m -$532.23kS BTC $502.24k -$76.21kL xyz:SILVER $323.18k -$103.32kL xyz:CRCL $249.95k +$55.63k +30 more | |
| 20 | 0x0242…ffa1 | $5–25M | +$11.04m | +101% | +$1.5m | -$1.63m | +$5.57m | +$48.88k | 1,092 | 0 | $15.68m · venue $22.57m | -$76.64m | $111.35m | +$3.94m | 10.0x | S xyz:SKHX $16.82m -$618.05kS xyz:SNDK $11.86m +$758.4kS xyz:MU $9.53m +$80.3kL xyz:AAPL $7.07m -$27.86k +40 more | |
| 21 | 0x023a…2355 Auros | $5–25M | +$10.31m | +32.7% | +$437.98k | +$28.43k | +$55.94m | – | – | – | $7.06m · venue $19.87m | +$5.28m | $36.38m | +$382.52k | 23.1x | L BTC $12.34m -$76.62kL ETH $5.29m -$18.01kS XRP $3.4m +$81.06kS SOL $3.04m +$50.01k +109 more | |
| 25 | 0x218a…7da2 | $5–25M | +$7.88m | +62.5% | +$2.48m | +$700.36k | +$6.9m | -$1.54k | 248 | 0 | $11.12m | -$82.87m | $82.87m | -$1.26m | 8.4x | S BTC $64.42m -$467.3kS ETH $18.46m -$797.69k | |
| 26 | 0xca49…53c8 | $5–25M | +$7.4m | +63.6% | +$1.69m | +$451.26k | +$6.43m | +$22.68k | 4,977 | 0 | $16.5m | -$59.2m | $59.2m | +$4.63m | 28.5x | S BTC $21.47m +$280.48kS ETH $21.38m +$2.24mS SOL $7.38m +$810.5kS XRP $5.38m +$577.32k +1 more | |
| 27 | 0xe0ff…7610 | $5–25M | +$7.34m | +152% | +$720.77k | +$281.22k | +$1.18m | – | – | – | $12.14m | -$9.59m | $9.59m | +$9.56m | 4.0x | S xyz:CBRS $4.82m +$6.86mS LIT $4.76m +$2.7m | |
| 30 | 0xd4c1…3d1d | $5–25M | +$6.4m | +62.5% | +$2.15m | +$211.26k | +$23.27m | +$7.06k | 13,190 | 0 | $2.97m · venue $4.91m | -$14.29m | $14.61m | +$358.68k | 11.2x | S BTC $4.75m +$130.99kS ZEC $2.89m -$12.26kS ETH $1.98m +$39.55kS NEAR $731.28k +$18.07k +23 more | |
| 31 | 0xba5d…a352 | $5–25M | +$5.73m | +118% | +$1.24m | +$422.8k | -$139.27k | +$5.72k | 2,012 | 0 | $3.81m · venue $7.28m | -$36.78m | $36.78m | +$462.34k | 16.8x | S ETH $20.91m +$1.67mS xyz:BRENTOIL $3.11m -$105.4kS NEAR $2.88m -$1.04mS ENA $1.4m -$512.67k +12 more | |
| 32 | 0x9aa5…58af | $5–25M | +$5.08m | +44.0% | +$381.94k | +$344.19k | +$1.62m | -$33.04k | 15,760 | 1 | $4.89m · venue $9.63m | -$14.9m | $51.91m | +$1.96m | 13.9x | S ZEC $8.46m -$181.17kS NEAR $4.37m +$392.07kS XRP $4.16m +$510.19kL xyz:GOLD $3.89m -$264.85k +37 more | |
| 36 | 0x49e9…e1d0 2 freres 2 fauves | $25–100M | +$4.73m | +21.7% | +$1.26m | -$602.94k | +$8.96m | -$40.61k | 32,138 | 1 | $22.46m | -$43.56m | $69.88m | +$1.62m | 3.3x | S xyz:SILVER $16.94m +$1.21mS xyz:INTC $8.57m +$194.11kL xyz:CL $6.97m +$13.96kS xyz:META $6.83m +$41.67k +41 more | |
| 37 | 0x8cc9…2b6a | $5–25M | +$4.4m | +67.4% | +$817.72k | +$202.41k | +$18.06m | +$91.61k | 13,601 | 0 | $5.2m · venue $9.55m | -$19.18m | $27.03m | -$1.07m | 11.9x | S ETH $9.23m -$2.07mS XMR $851.32k -$846S STRK $795.04k +$560.83kS MEGA $782.01k +$8.33k +115 more | |
| 39 | 0x60a8…85f6 | $25–100M | +$4.27m | +41.6% | +$1.21m | +$162.29k | +$1.16m | -$41 | 7 | 0 | $10.28m · venue $30.74m | -$21.72m | $21.79m | +$2.07m | 3.5x | S xyz:GOOGL $7.05m +$500.31kS LIT $3.46m +$2.09mS xyz:META $3.16m -$210.29kS BTC $2.81m +$103.22k +10 more | |
| 41 | 0xbfc7…80b4 | $1–5M | +$4.26m | +132% | +$1.04m | +$296.49k | +$12.45m | -$29.15k | 3,833 | 0 | $2.09m · venue $6.66m | -$16.61m | $16.61m | -$2.02m | 10.8x | S NEAR $2.38m -$1.31mS AAVE $2.06m -$261.98kS SOL $2.01m -$286.27kS ZEC $1.33m -$732.48k +23 more | |
| 49 | 0x7a6d…f79c | $1–5M | +$3.66m | +103% | +$549.72k | +$69.54k | +$16.31m | -$47.15k | 5,511 | 11 | $2.38m · venue $3.23m | -$20.43m | $20.53m | +$1.43m | 21.8x | S xyz:GOLD $13.1m +$725.68kS ETH $3.66m +$217.73kS PAXG $1.72m +$51.87kS xyz:MU $1.42m +$287.53k +6 more | |
| 55 | 0xc926…98d3 | $5–25M | +$3.34m | +17.4% | +$1.23m | +$261.61k | +$22.78m | +$9.91k | 15,278 | 32 | $964.84k · venue $26.93m | flat | $0 | $0 | – | – | |
| 60 | 0xd1dd…9e85 | $5–25M | +$2.85m | +94.1% | +$4.22k | -$7.6k | +$3.85m | +$151.74k | 9,410 | 0 | $1.85m · venue $3.5m | -$10.98m | $10.98m | +$1.48m | 7.6x | S xyz:SKHX $3.45m -$137.46kS NEAR $2.18m +$309.72kS LIT $1.36m +$470.25kS GRAM $1.05m +$242.2k +9 more | |
| 63 | 0x3440…32c5 | $1–5M | +$2.66m | +73.8% | +$630.9k | +$278.5k | +$1.21m | -$969 | 352 | 0 | $2.06m · venue $3.01m | -$16.8m | $20.43m | -$1.68m | 30.4x | S BTC $10.26m -$1.21mS ETH $4.62m -$227.97kS SOL $3.74m -$184.3kL HYPE $1.5m -$47.01k +8 more | |
| 64 | 0x0153…8052 | $5–25M | +$2.66m | +34.5% | -$220.39k | -$19.57k | +$12.62m | – | – | – | $4.06m · venue $7.68m | -$3.67m | $3.67m | +$171.49k | 1.0x | S ZEC $3.67m +$171.49k | |
| 65 | 0xe187…771d | $1–5M | +$2.64m | +130% | +$369.24k | +$99.99k | -$2.31m | – | – | – | $1.81m · venue $5.34m | -$15.72m | $15.72m | -$2.4m | 22.1x | S BTC $6.66m -$1.3mS HYPE $6.6m -$552.16kS LIT $1.69m -$493.26kS ASTER $565.69k -$49.91k +2 more | |
| 66 | 0x781e…96b7 | $1–5M | +$2.55m | +93.2% | +$733.27k | +$37.74k | -$4.72m | -$51 | 5 | 0 | $1.55m · venue $3.96m | -$13.74m | $13.74m | -$1.58m | 17.7x | S NEAR $4.7m -$2.11mS BTC $3m +$225.14kS PAXG $1.41m +$125.7kS xyz:MSFT $1.15m -$98.97k +7 more | |
| 69 | 0x7717…bd7e | $5–25M | +$2.46m | +22.3% | +$312k | +$104.44k | +$22.59m | – | – | – | $8.6m | flat | – | – | – | – |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Realized = closed-trade PnL net of fees over the archive window (funding excluded), with fills and liquidation fills in the same window · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Biggest losers in Market maker / HFT — last 30 days
The basket's lowest venue 30-day PnL · what the losing side of this basket held
| # | Wallet | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Realized → Oct 22 | Fills | Liq. | Equity | Equity, 30d | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2752 | 0xde8d…9524 | $5–25M | -$12.29m | −66.8% | -$2.92m | -$625.96k | +$5.19m | – | – | – | $6.34m · venue $16.74m | +$69.97m | $69.97m | +$5.33m | 20.0x | L ETH $69.97m +$5.33m | |
| 2751 | 0x9321…d75a | $5–25M | -$10.95m | −69.9% | +$407.76k | +$77.45k | +$3.31m | +$780 | 10,243 | 0 | $250.94k · venue $5.75m | -$895.04k | $895.04k | +$44.34k | 20.3x | S xyz:COIN $476.73k +$41.96kS ETH $219.21k +$1.42kS BTC $199.1k +$955 | |
| 2736 | 0xb581…6f4f | $5–25M | -$5.92m | −24.8% | -$1.42m | -$612.61k | -$2.02m | – | – | – | $5.84m · venue $17.96m | +$27.9m | $27.9m | -$4.8m | 3.6x | L NEAR $15.98m -$2.71mL SOL $8.98m -$1.34mL VVV $2.94m -$753.79k | |
| 2734 | 0xc36a…105b | $5–25M | -$5.58m | −57.4% | +$988.39k | +$14.57k | -$49.47k | – | – | – | $3.54m | +$19.33m | $19.33m | +$415.57k | 9.7x | L ZEC $14.18m +$194.05kL PUMP $4.17m +$250.96kL XMR $977.97k -$29.44k | |
| 2732 | 0x8ea8…edbc | $25–100M | -$5.27m | −17.4% | -$2.11m | -$917.56k | +$4.18m | – | – | – | $25.24m | +$79.84m | $79.84m | +$7.07m | 3.0x | L BTC $79.84m +$7.07m | |
| 2720 | 0x09dc…c094 | $1–5M | -$4.41m | −62.8% | -$955.15k | -$301.86k | -$2.29m | – | – | – | $2.71m · venue $7.71m | +$25.46m | $25.46m | -$1.66m | 20.0x | L ETH $25.46m -$1.66m | |
| 2699 | 0xe2ad…3c8c | $5–25M | -$3.01m | −69.1% | -$1.98m | $0 | +$2.2m | -$1.38m | 1,586 | 0 | $0 | flat | $0 | $0 | – | – | |
| 2698 | 0x2c6f…3725 | $1–5M | -$3m | −51.5% | +$15 | +$11 | +$1.55m | – | – | – | $0 · venue $2.83m | flat | $0 | $0 | – | – | |
| 2684 | 0x5396…8b79 | $1–5M | -$2.41m | −53.1% | -$608.24k | -$117.31k | +$2.61m | – | – | – | $1.48m | +$7.06m | $7.06m | +$177.25k | 5.0x | L UNI $7.06m +$177.2kL ZEC $123 +$44L BTC $80 $0L AAVE $18 +$2 +5 more | |
| 2673 | 0x265e…7f70 | $1–5M | -$2.15m | −51.2% | +$91.5k | +$105.61k | +$2.44m | -$9.69k | 999 | 0 | $1.92m · venue $5.19m | +$5.84m | $5.84m | -$494.96k | 3.0x | L ZEC $2.04m -$259.82kL HYPE $1.48m -$82.81kL UNI $1.35m -$90.78kL xyz:INTC $670.44k -$43.58k +1 more |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Realized = closed-trade PnL net of fees over the archive window (funding excluded), with fills and liquidation fills in the same window · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Top by closed-trade PnL — archive window Sep 23 → Oct 22
Realized PnL net of fees from the fills archive · includes members the venue leaderboard does not rank (market makers, HIP-3-only books) · lags the clock by the archive delay
| # | Wallet | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Realized → Oct 22 | Fills | Liq. | Equity | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7dde…131b unranked | $5–25M | – | – | – | – | – | +$852.69k | 22,122 | 3 | $18.11m | -$46.86m | $46.87m | +$4.4m | 12.1x | S xyz:NBIS $5.77m +$693.9kS xyz:DRAM $4.46m +$401.09kS xyz:INTC $3.53m +$285.53kS xyz:CRCL $3.15m +$200.13k +61 more |
| 2 | 0x77ee…2902 | $5–25M | +$1.79m | +46.9% | -$582.05k | -$48.91k | -$2.74m | +$548.76k | 1,848 | 0 | $4.65m · venue $10.24m | -$17.33m | $45.91m | +$4.59m | 21.3x | S BTC $12.24m +$470.51kS ETH $9.19m +$673.92kL NEAR $9.16m +$5.17mL WLD $5.12m +$666.81k +7 more |
| 3 | 0x9ffd…ce40 | $1–5M | +$210.06k | +7.1% | +$747.72k | +$101.16k | +$5m | +$494.45k | 8,989 | 38 | $2.63m · venue $5.77m | +$11.8m | $11.8m | +$107.91k | 5.4x | L ZEC $10.86m +$173.31kL ENA $542.99k -$41.26kL UNI $402.96k -$24.13k |
| 4 | 0xcf3f…f95f unranked | $5–25M | – | – | – | – | – | +$248.94k | 16,371 | 419 | $6.7m | -$3.6m | $3.6m | -$4.16k | 5.0x | S BTC $3.6m -$4.16k |
| 5 | 0xe315…b867 | $1–5M | +$528.63k | +47.0% | +$314.16k | -$82.49k | +$1.4m | +$241.75k | 17,192 | 63 | $1.61m | +$16.69k | $43.78k | +$621 | 10.3x | L xyz:HO $30.21k +$188S xyz:KSTR $8.08k +$391S xyz:TWST $2.26k +$14S xyz:BMNR $1.57k +$11 +3 more |
| 6 | 0x7d0c…1b28 unranked | $5–25M | – | – | – | – | – | +$197.29k | 7,520 | 34 | $4.77m | -$13.86m | $15.02m | +$241.38k | 8.2x | S HYPE $7.91m -$8.02kS AVAX $1.02m +$75.57kS BNB $986.99k +$246S BCH $977.19k +$32.61k +6 more |
| 7 | 0xfed4…769f | $1–5M | +$698.61k | +55.9% | +$34.36k | -$30.15k | -$240.46k | +$191.97k | 1,391 | 0 | $27.79k · venue $1.95m | -$84.14k | $84.14k | -$215 | 3.0x | S xyz:SMSN $84.14k -$215 |
| 8 | 0x3eb6…5470 | $5–25M | +$2.32m | +28.7% | +$347.86k | -$108.22k | -$348.49k | +$163.77k | 11,475 | 4 | $9.06m | -$12.8m | $15.73m | +$1.08m | 3.6x | S xyz:LLY $846.49k -$54.1kS xyz:NBIS $684.2k +$162.66kS xyz:CRCL $648.27k +$34.88kS xyz:META $626.27k +$66.66k +41 more |
| 9 | 0x2f9b…1118 | $1–5M | -$103.75k | −6.4% | +$184.08k | +$50.89k | -$512.77k | +$161.26k | 1,986 | 0 | $28.43k · venue $1.29m | +$311.18k | $311.18k | -$12.24k | 10.0x | L HYPE $311.18k -$12.24k |
| 10 | 0xd1dd…9e85 | $5–25M | +$2.85m | +94.1% | +$4.22k | -$7.6k | +$3.85m | +$151.74k | 9,410 | 0 | $1.85m · venue $3.5m | -$10.98m | $10.98m | +$1.48m | 7.6x | S xyz:SKHX $3.45m -$137.46kS NEAR $2.18m +$309.72kS LIT $1.36m +$470.25kS GRAM $1.05m +$242.2k +9 more |
| 11 | 0x5a20…2d1b unranked | $5–25M | – | – | – | – | – | +$139.47k | 9,869 | 95 | $3.9m | -$1.2m | $3.39m | -$14.09k | 24.4x | S xyz:SP500 $960.88k -$1.73kS xyz:SPCX $236.37k -$1.3kL xyz:XYZ100 $207.89k +$972S xyz:META $140.97k +$3.17k +72 more |
| 12 | 0xa38f…dccf | $1–5M | +$23.01k | +0.8% | +$68.23k | +$9.45k | +$973.34k | +$132.41k | 16,501 | 58 | $2.71m | +$2.71m | $4.04m | -$88.46k | 6.7x | L NIL $126.31k +$9.49kL FIL $122.71k -$9.8kL xyz:SPCX $108.03k -$33L xyz:EWZ $102.37k +$22 +120 more |
| 13 | 0x094a…91fa | $250k–1M | +$160.63k | +25.8% | -$12.87k | $0 | +$132.39k | +$121.69k | 113 | 4 | $0 | flat | $0 | $0 | – | – |
| 14 | 0x258a…ff03 unranked | $5–25M | – | – | – | – | – | +$116.79k | 7,351 | 0 | $4.48m | -$1.49m | $2.11m | +$141.77k | 6.1x | S XMR $422.72k +$1.25kS UNI $309.79k -$5.54kS XPL $256.9k +$51.23kS HBAR $219.88k +$18.17k +28 more |
| 15 | 0x3b2e…bdbb unranked | $250k–1M | – | – | – | – | – | +$109.18k | 9,147 | 6 | $598.71k | -$3.36m | $3.38m | +$232.01k | 10.5x | S xyz:INTC $589.36k +$95.54kS xyz:CRCL $442.79k +$28.95kS xyz:HOOD $394.67k +$65.05kS xyz:META $196.68k +$13.13k +26 more |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Realized = closed-trade PnL net of fees over the archive window (funding excluded), with fills and liquidation fills in the same window · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Basket profile
Who is in this basket — the nightly segmentation over the 180-day window
- Wallets
- 530
- Equity (window mean)
- $1.198b
- Share of whale volume
- 65%
- Median equity
- $577.41k
- In market
- 100% of days
- Turnover
- 77.3% of book / day
Size tiers (peak equity in window)
- $250k–1M 235
- $1–5M 191
- $5–25M 81
- $25–100M 19
- ≥$100M 4
The nine baskets are ordered rules over 180-day flow/book/account features (first match wins; profitability is deliberately not an input) — see "How the baskets are defined" on the overview. Sources: the Reservoir-era archive continued daily by Zibi's own sweep for membership, behavior and the closed-trade window; the 2-hourly full-population passes for the live books and paths; the venue's public leaderboard for the 30-day ranking. Other baskets: Dormant capital·Delta-neutral / basis·HIP-3 macro·High-leverage crypto punter·Position holder·Multi-asset allocator·Active day trader·Swing trader.