Whales — who is making money, and how they are positioned
Hyperliquid accounts at ≥$250k on 7+ of the last 180 archived days (Mar 6, 2026 → Sep 1, 2026), split into nine behavior baskets and five size tiers. Behavior and membership are as of the archive's last day, Sep 1, 2026; positioning is the live book from the 11 Sep 2026 17:00 UTC pass; the 30-day ranking is the venue leaderboard as of 11 Sep 2026 20:43 UTC. Live sections refresh every two hours (last 11 Sep 2026 20:48 UTC); baskets are rebuilt nightly.
Last 30 days — who is up, and where the winners sit
Venue leaderboard PnL (realized + unrealized, net of transfers, every dex) for the 3,027 whales it lists · "highly successful" = the top 10% by 30-day PnL, this month ≥ $843.43k · "losers" = the bottom 10%, ≤ -$310.13k
Whale 30d PnL, combined
+$655.55m
winners +$1.413b · losers -$757.82m
Profitable over 30d
61%
1,833 of 3,027 ranked · 740 whales not on the venue leaderboard ($746.73m equity)
Made in the last 7 days
+$2.89m
0% of the 30-day total · last 24h -$3.1m
Highly successful whales
303
≥ $843.43k in 30d · +$1.175b combined · 217 holding positions now
Winners' live book
56% net long
long $2.799b · short $792.92m · 14.5x lev · HIP-3 19%
Losers' live book
-70% net short
long $522.46m · short $3.003b · 10.6x lev · uPnL -$310.94m
Top earners — last 30 days
Whales ranked by the venue's 30-day PnL · click a basket to open its deep dive, a wallet to open its full report
| # | Wallet | Basket | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Equity | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x082e…ca88 | Position holder | $25–100M | +$34.4m | +262% | -$7.24m | -$631.4k | +$49.94m | $15.07m · venue $22.15m | +$111.37m | $111.37m | +$58m | 5.0x | L HYPE $111.37m +$58m |
| 2 | 0xa5b0…1d41 | High-leverage crypto punter | $25–100M | +$27.02m | +157% | $0 | $0 | +$37.68m | $0 | flat | $0 | $0 | – | – |
| 3 | 0xe867…c78e | Active day trader | $1–5M | +$26.37m | +43.9% | +$11.32k | +$30.11k | +$62.89m | $0 · venue $86.47m | flat | $0 | $0 | – | – |
| 4 | 0x4e14…0eab | High-leverage crypto punter | $250k–1M | +$25.89m | +47.3% | $0 | $0 | +$111.31m | $0 · venue $80.62m | flat | $0 | $0 | – | – |
| 5 | 0x6c85…84f6 | High-leverage crypto punter | $25–100M | +$24.98m | +138% | $0 | $0 | +$26.4m | $0 · venue $1 | flat | $0 | $0 | – | – |
| 6 | 0x03b9…30fa | Market maker / HFT | $1–5M | +$21.46m | +40.7% | -$2.89k | +$417.25k | +$82.47m | $1.55m · venue $66.85m | flat | $0 | $0 | – | – |
| 7 | 0x0a84…8b11 | Dormant capital | $5–25M | +$20.04m | +52.2% | +$85.96k | $0 | +$34.91m | $0 · venue $1 | flat | $0 | $0 | – | – |
| 8 | 0x15a4…dfdb | High-leverage crypto punter | $25–100M | +$19.48m | +293% | -$1.53m | +$856.67k | +$23.49m | $9.12m · venue $25.12m | +$102.39m | $102.39m | +$22.42m | 35.0x | L BTC $77.02m +$14.67mL ETH $25.37m +$7.75m |
| 9 | 0xa875…25a8 | High-leverage crypto punter | $25–100M | +$19.09m | +149% | $0 | $0 | +$9m | $0 | flat | $0 | $0 | – | – |
| 10 | 0xea00…a918 | Position holder | $5–25M | +$18.52m | +321% | +$1.58m | +$1.01m | +$17.4m | $9.75m · venue $19.3m | +$40.95m | $62.65m | +$13.53m | 8.9x | L ETH $25.71m +$5.67mL HYPE $8.17m +$1.39mL ZEC $5.9m +$4.19mS xyz:BRENTOIL $5.53m -$345.93k +6 more |
| 11 | 0x13c5…28be | Active day trader | $1–5M | +$15.84m | +47.3% | $0 | +$261.8k | +$81.87m | $0 · venue $49.34m | flat | $0 | $0 | – | – |
| 12 | 0xa2ce…3126 | Multi-asset allocator | $5–25M | +$14.74m | +291% | -$882.58k | +$849.55k | -$24.72m | $8.96m · venue $14.81m | +$69.85m | $69.85m | +$7.36m | 12.7x | L ETH $25.75m +$4.08mL BTC $23.31m +$2.04mL HYPE $12.25m +$1.6mL xyz:SILVER $2.58m -$390.54k +3 more |
| 13 | 0xde8d…9524 | Market maker / HFT | $5–25M | +$14.12m | +131% | +$2.53m | +$2.35m | +$13.34m | $9.33m · venue $24.89m | +$77.86m | $77.86m | +$13.23m | 20.0x | L ETH $77.86m +$13.23m |
| 14 | 0x8ea8…edbc | Market maker / HFT | $25–100M | +$13.02m | +80.2% | -$4.12m | +$63.11k | +$2.75m | $25.07m | +$77.09m | $77.09m | +$4.32m | 3.0x | L BTC $77.09m +$4.32m |
| 15 | 0x372c…857c | Position holder | $250k–1M | +$12.75m | +46.1% | $0 | $0 | +$22.86m | $252.16k · venue $40.39m | flat | $0 | $0 | – | – |
| 16 | 0x152e…c9dc | Active day trader | $5–25M | +$12.37m | +147% | -$919.67k | +$942.67k | +$31.65m | $8.35m · venue $20.78m | +$55.06m | $55.06m | +$5.91m | 12.7x | L ETH $22.86m +$856.53kL HYPE $14.2m +$4.47mL ZEC $11.72m +$534kL DOGE $3.52m +$48.54k +2 more |
| 17 | 0xa9b9…3bbd | Active day trader | $5–25M | +$12.32m | +49.2% | -$1.79m | +$70.49k | +$19.52m | $2.46m · venue $34.34m | +$20.39m | $20.39m | +$10.5m | 10.0x | L HYPE $20.39m +$10.5m |
| 18 | 0x9c6a…a4ed | High-leverage crypto punter | $5–25M | +$11.27m | +135% | -$356.46k | +$594.43k | +$11.16m | $3.96m · venue $19.59m | +$56.13m | $56.13m | +$11.65m | 20.0x | L SOL $56.13m +$11.65m |
| 19 | 0x6666…23f5 | Position holder | $5–25M | +$11.23m | +297% | -$2.4m | +$262.03k | +$16.96m | $15.29m | +$36.38m | $36.38m | +$18.46m | 10.0x | L HYPE $36.38m +$18.46m |
| 20 | 0xf02d…54c6 | Active day trader | $5–25M | +$11.15m | +49.6% | +$3.32m | +$28.25k | +$12.99m | $11.31m · venue $33.61m | -$56.91m | $56.91m | +$1.66m | 5.0x | S HYPE $56.91m +$1.66m |
| 21 | 0xedcd…d05a | Position holder | $5–25M | +$10.77m | +53.8% | +$833.14k | +$1.25m | +$10.77m | $25.48m | +$2.52m | $100.35m | +$12.79m | 4.0x | L ETH $51.43m +$12.71mS BTC $48.92m +$78.8k |
| 22 | 0xec0b…b078 | Market maker / HFT | $5–25M | +$10.24m | +183% | +$851.25k | +$504.88k | -$10.83m | $3.92m · venue $13.71m | +$8.5m | $35.36m | +$2.26m | 26.8x | L ETH $18.01m +$3.53mS BTC $9.53m +$464.85kS xyz:MSFT $1.96m +$32.44kS xyz:JPY $1.94m +$57.31k +8 more |
| 23 | 0x9e87…e816 | Market maker / HFT | $5–25M | +$9.73m | +39.8% | $0 | +$10.66k | +$21.24m | $0 · venue $34.15m | flat | $0 | $0 | – | – |
| 24 | 0x3527…1e16 | HIP-3 macro | $1–5M | +$9.22m | +54.9% | $0 | $0 | +$5.26m | $0 | flat | $0 | $0 | – | – |
| 25 | 0x469e…58a5 | High-leverage crypto punter | $5–25M | +$8.96m | +72.2% | +$1.77m | +$1.35m | +$22.59m | $9.53m · venue $21.17m | -$2.34m | $86.16m | -$648.16k | 19.0x | L ETH $19.29m +$447.56kS xyz:XYZ100 $14.72m -$209.59kS BTC $11.64m -$95.85kS HYPE $11.04m -$239.04k +5 more |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Winners vs losers — live positioning by market
The top 10% against the bottom 10%, next to every whale · newest pass
| All whales | Winners (top 10%) | Losers (bottom 10%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Net | Net $ | Wallets L / S | Net | Net $ | Wallets L / S | Net | Net $ | Wallets L / S | Divergence |
| BTC | -$61.68m | 396 / 301 | +$346.03m | 57 / 14 | -$386.81m | 28 / 82 | winners longer (.50) | |||
| ETH | -$189.67m | 326 / 264 | +$558.18m | 57 / 9 | -$787.91m | 15 / 89 | winners longer (.90) | |||
| HYPE | -$65.74m | 376 / 286 | +$318.35m | 70 / 25 | -$332.39m | 21 / 67 | winners longer (.71) | |||
| SOL | -$15.27m | 167 / 168 | +$123.28m | 22 / 9 | -$130.16m | 13 / 46 | winners longer (.67) | |||
| ZEC | -$53.78m | 201 / 194 | +$76.73m | 45 / 10 | -$109.12m | 6 / 57 | winners longer (.72) | |||
| xyz:SKHX HIP-3 | -$26.65m | 155 / 135 | +$60.87m | 14 / 1 | -$97.21m | 11 / 28 | winners longer (.95) | |||
| xyz:SP500 HIP-3 | +$15.72m | 82 / 53 | +$24.57m | 4 / 2 | +$28.1m | 11 / 5 | winners shorter (.21) | |||
| xyz:GOLD HIP-3 | +$829.06k | 137 / 64 | +$5.91m | 8 / 3 | -$71.22m | 8 / 12 | winners longer (.63) | |||
| XRP | +$1.16m | 76 / 127 | +$45.16m | 5 / 10 | -$35.83m | 9 / 27 | winners longer (.55) | |||
| xyz:SKHY HIP-3 | +$26.66m | 90 / 75 | +$19.5m | 5 / 4 | +$25.71m | 15 / 9 | agree | |||
| xyz:BRENTOIL HIP-3 | -$17.77m | 97 / 46 | +$14.42m | 2 / 3 | -$56.67m | 9 / 11 | winners longer (.63) | |||
| xyz:XYZ100 HIP-3 | -$22.82m | 63 / 50 | -$44.66m | 4 / 4 | +$17.76m | 9 / 3 | winners shorter (.64) | |||
| xyz:CL HIP-3 | +$15.11m | 130 / 94 | +$28.53m | 5 / 6 | -$2.32m | 10 / 12 | winners longer (.34) | |||
| LIT | -$5.4m | 113 / 140 | +$51.99m | 21 / 2 | -$49.98m | 3 / 48 | winners longer (.93) | |||
| NEAR | -$13.12m | 130 / 130 | +$46.33m | 22 / 5 | -$49.34m | 5 / 40 | winners longer (.90) | |||
| PUMP | -$11.45m | 126 / 131 | +$26.66m | 18 / 4 | -$53.97m | 4 / 40 | winners longer (.92) | |||
| xyz:MU HIP-3 | -$12.33m | 126 / 104 | +$31m | 13 / 3 | -$14.46m | 5 / 22 | winners longer (.91) | |||
| xyz:SPCX HIP-3 | -$9.97m | 145 / 73 | -$2.43m | 13 / 6 | -$13.51m | 15 / 10 | agree | |||
| xyz:SNDK HIP-3 | -$3.25m | 109 / 82 | +$19.51m | 9 / 4 | -$4.76m | 7 / 11 | winners longer (.71) | |||
| xyz:SILVER HIP-3 | -$15.53m | 129 / 43 | -$141.39k | 8 / 3 | -$5.8m | 11 / 10 | winners longer (.32) | |||
Net = long − short notional (bar scale shared across the table) · Wallets L / S = distinct wallets long / short · Divergence = winners' net bias minus losers' net bias, halved to a 0–1 scale (1 = winners fully long while losers fully short; "agree" under 0.15) · 0% to 100% bias is (long − short) ÷ gross.
Winners — book over the last 38 days
Summed across the set · archive books, then the last full pass of each day — the final bar is live
- Combined 30d PnL
- +$1.175b
- Perp equity now
- $722.71m
- Unrealized PnL now
- +$324.15m
- Size tiers
- 57 × $250k–1M · 149 × $1–5M · 85 × $5–25M · 11 × $25–100M · 1 × ≥$100M
Biggest markets now
Highly successful whales by basket
Every basket's 30-day record, how many of its members made the top decile, and how those winners are positioned · open a basket for the full breakdown
| Basket | Ranked | Profitable | Basket 30d PnL | Last 7d | Median | p90 | Winners | of basket | of all winners | Winners' PnL | Winners' book | Lev | HIP-3 | Winners' biggest markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormant capital | 105 / 151 | 63% | +$25.05m | +$858.97k | $0 | +$222.82k | 8 | 8% | 3% | +$40.34m | flat | – | – | Open basket → | |
| Market maker / HFT | 317 / 578 | 54% | -$66.89m | +$389.62k | $0 | +$978.23k | 35 | 11% | 12% | +$154.79m | 40% $572.89m | 12.7x | 27% | BTC 29%ETH 100%HYPE 46%LIT 100%xyz:SKHY 100% | Open basket → |
| Delta-neutral / basis | 60 / 86 | 60% | +$8.38m | -$2.47m | +$3.4k | +$268.91k | 3 | 5% | 1% | +$11.15m | 13% $48.33m | 8.5x | 0% | LIT 64%XMR 100%ETH 100%AAVE 100%WLFI -100% | Open basket → |
| HIP-3 macro | 662 / 811 | 58% | +$37.07m | +$2.63m | +$7 | +$304.68k | 23 | 3% | 8% | +$68m | 77% $256.08m | 9.9x | 82% | xyz:SKHX 100%xyz:SP500 76%xyz:CRCL 100%xyz:SKHY -14%BTC 100% | Open basket → |
| High-leverage crypto punter | 427 / 468 | 51% | +$213.18m | -$745.63k | $0 | +$1.75m | 53 | 12% | 17% | +$301.48m | 83% $905.21m | 22.0x | 4% | BTC 88%ETH 87%SOL 96%HYPE 72%XRP 74% | Open basket → |
| Position holder | 633 / 750 | 60% | +$167.74m | -$11.46m | +$5.21k | +$1.04m | 77 | 12% | 25% | +$241.97m | 37% $828.6m | 10.5x | 7% | HYPE 62%BTC -64%ETH 79%ZEC -28%NEAR 100% | Open basket → |
| Multi-asset allocator | 119 / 135 | 64% | -$16.61m | +$11.32m | +$55.47k | +$1.75m | 16 | 13% | 5% | +$60.01m | 44% $268.08m | 15.7x | 22% | BTC 93%ETH 64%HYPE 96%xyz:SP500 -44%NEAR 98% | Open basket → |
| Active day trader | 691 / 773 | 71% | +$286.25m | +$2.59m | +$44.91k | +$1.23m | 87 | 13% | 29% | +$295.01m | 55% $713.03m | 13.0x | 22% | HYPE 12%BTC 48%ETH 84%xyz:XYZ100 -41%ZEC 94% | Open basket → |
| Swing trader | 13 / 15 | 69% | +$1.37m | -$236.77k | +$27.78k | +$231.44k | 1 | 8% | 0% | +$2.22m | flat | – | – | Open basket → |
Ranked = basket members with a venue 30-day figure (over the basket's size) · Profitable = share of ranked members with a positive 30-day PnL · Winners = members in the cohort-wide top decile (≥ $843.43k) · Winners' book = their summed live long/short with net bias and gross · archive closed-trade window: Aug 4 → Sep 2 (inside each basket).
Whales tracked
3,767
13,322 accounts archived on Sep 1
Equity held
$2.737b
88% of all archived equity
Gross book (live)
$10.971b
2,080 whales holding positions
Net bias (live)
-6.5%
long $5.129b · short $5.843b
HIP-3 share of gross
28%
$3.064b on builder-dex markets
Liquidated in window
47%
share of whales with ≥1 liquidation fill
Baskets at a glance
Medians over the 180-day window per wallet · live book from the newest pass · click a row to focus it
| Basket | Wallets | Equity | Vol share | Live net bias | Live gross | Active days | Fills/day | Leverage | HIP-3 | Hedge | Bias | Flip gap | Momentum | Taker | Liquidated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormant capital | 151 | $300.72m | 0.1% | 55.9% | $5.77m | 1% | 130 | 8.5x | 0% | 0% | 100% | 17m | 31% | 74% | 7% |
| Market maker / HFT | 578 | $1.298b | 68.3% | -34.1% | $2.672b | 46% | 1,765 | 8.6x | 24% | 8% | -17% | 2m | 31% | 48% | 58% |
| Delta-neutral / basis | 86 | $130.21m | 0.5% | -7.8% | $402.21m | 44% | 327 | 9.9x | 3% | 42% | 0% | 1.4h | 32% | 71% | 51% |
| HIP-3 macro | 811 | $650.12m | 5.6% | 9.1% | $1.405b | 19% | 225 | 6.1x | 95% | 1% | 27% | 1.1h | 26% | 57% | 47% |
| High-leverage crypto punter | 468 | $396.09m | 12.7% | 34.9% | $1.607b | 23% | 235 | 20.0x | 0% | 0% | 7% | 1.7h | 28% | 77% | 53% |
| Position holder | 750 | $632.85m | 2.3% | 6.8% | $1.826b | 10% | 194 | 6.0x | 0% | 0% | 50% | 1.5h | 31% | 74% | 31% |
| Multi-asset allocator | 135 | $178.63m | 2.5% | -61.3% | $1.631b | 68% | 520 | 10.5x | 37% | 14% | -8% | 1.8h | 33% | 59% | 87% |
| Active day trader | 773 | $487.87m | 8.0% | 29.4% | $1.414b | 45% | 264 | 8.0x | 7% | 2% | 40% | 1.6h | 33% | 75% | 51% |
| Swing trader | 15 | $6.72m | 0.0% | -22.4% | $7.93m | 41% | 16 | 3.9x | 9% | 1% | 74% | 4.3h | 26% | 68% | 47% |
Active days = share of archived days with a fill · Fills/day = per active day · Leverage = notional-weighted mean over days with a book · HIP-3 = share of book + volume on builder dexes · Hedge = smaller side ÷ gross (0.5 = fully hedged) · Bias = (long − short) ÷ gross over the window · Flip gap = median time between opposite-direction fills · Momentum = share of same-direction re-entries that pressed the move (the rest averaged against it) · Taker = crossing share of volume.
All whales — long vs short, 89 days
Summed daily books from the archive, through Sep 1, 2026
All whales in BTC, last 38 days
Archive books through Sep 1, 2026, then the last full pass of each day — the final bar is the live book
All whales — positioning by market
Live book · top 30 whale markets by gross · 7d change = net today minus net seven grid days earlier
| Market | Net | Net $ | Long | Short | Wallets L / S | % wallets long | 7d Δ net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -$61.68m | $972.67m | $1.034b | 396 / 301 | 57% | +$6.87m | |
| ETH | -$189.67m | $834.9m | $1.025b | 326 / 264 | 55% | +$176.37m | |
| HYPE | -$65.74m | $674.25m | $739.99m | 376 / 286 | 57% | +$1.85m | |
| SOL | -$15.27m | $227.57m | $242.84m | 167 / 168 | 50% | +$20.28m | |
| ZEC | -$53.78m | $184.26m | $238.04m | 201 / 194 | 51% | +$10m | |
| xyz:SKHX HIP-3 | -$26.65m | $142.39m | $169.05m | 155 / 135 | 53% | +$7.04m | |
| xyz:SP500 HIP-3 | +$15.72m | $142.89m | $127.17m | 82 / 53 | 61% | -$867.54k | |
| xyz:GOLD HIP-3 | +$829.06k | $132.21m | $131.38m | 137 / 64 | 68% | +$26.31m | |
| XRP | +$1.16m | $93.42m | $92.27m | 76 / 127 | 37% | +$5.38m | |
| xyz:SKHY HIP-3 | +$26.66m | $104.64m | $77.98m | 90 / 75 | 55% | +$11.57m | |
| xyz:BRENTOIL HIP-3 | -$17.77m | $81.3m | $99.07m | 97 / 46 | 68% | +$5.4m | |
| xyz:XYZ100 HIP-3 | -$22.82m | $74.84m | $97.66m | 63 / 50 | 56% | -$19.91m | |
| xyz:CL HIP-3 | +$15.11m | $92.55m | $77.44m | 130 / 94 | 58% | +$19.99m | |
| LIT | -$5.4m | $73.2m | $78.6m | 113 / 140 | 45% | +$9.65m | |
| NEAR | -$13.12m | $64.54m | $77.66m | 130 / 130 | 50% | +$1.62m | |
| PUMP | -$11.45m | $59.34m | $70.79m | 126 / 131 | 49% | +$11.21m | |
| xyz:MU HIP-3 | -$12.33m | $56.04m | $68.37m | 126 / 104 | 55% | -$994.39k | |
| xyz:SPCX HIP-3 | -$9.97m | $56.36m | $66.33m | 145 / 73 | 67% | -$7.92m | |
| xyz:SNDK HIP-3 | -$3.25m | $55.99m | $59.24m | 109 / 82 | 57% | +$9.25m | |
| xyz:SILVER HIP-3 | -$15.53m | $40.95m | $56.48m | 129 / 43 | 75% | -$4.08m | |
| xyz:CRCL HIP-3 | -$8.16m | $42.14m | $50.3m | 68 / 66 | 51% | -$2.57m | |
| xyz:NVDA HIP-3 | -$7.9m | $40.78m | $48.68m | 120 / 86 | 58% | -$27.34k | |
| xyz:GOOGL HIP-3 | -$12.49m | $36.27m | $48.76m | 98 / 66 | 60% | -$3.67m | |
| xyz:AAPL HIP-3 | -$3.24m | $35.64m | $38.88m | 103 / 39 | 73% | +$1.78m | |
| AAVE | -$2.68m | $32.11m | $34.79m | 71 / 113 | 39% | +$417.43k | |
| LINK | -$2.39m | $30.12m | $32.51m | 72 / 97 | 43% | -$360.65k | |
| xyz:DRAM HIP-3 | -$6.07m | $27.09m | $33.16m | 85 / 70 | 55% | +$3.48m | |
| DOGE | -$1.52m | $27.19m | $28.71m | 66 / 114 | 37% | +$3.09m | |
| PONS | -$13.22m | $20.67m | $33.89m | 107 / 74 | 59% | -$3.8m | |
| xyz:INTC HIP-3 | -$4.94m | $24.4m | $29.33m | 91 / 62 | 59% | -$1.94m |
Size tiers by basket
Wallets per basket and peak-equity tier over the window
| Basket | $250k–1M | $1–5M | $5–25M | $25–100M | ≥$100M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormant capital | 117 | 27 | 5 | 1 | 1 | 151 |
| Market maker / HFT | 255 | 213 | 87 | 19 | 4 | 578 |
| Delta-neutral / basis | 60 | 20 | 5 | 1 | · | 86 |
| HIP-3 macro | 522 | 241 | 46 | 2 | · | 811 |
| High-leverage crypto punter | 274 | 159 | 31 | 4 | · | 468 |
| Position holder | 488 | 215 | 42 | 5 | · | 750 |
| Multi-asset allocator | 76 | 42 | 14 | 2 | 1 | 135 |
| Active day trader | 527 | 209 | 35 | 2 | · | 773 |
| Swing trader | 12 | 3 | · | · | · | 15 |
| All whales | 2,331 | 1,129 | 265 | 36 | 6 | 3,767 |
| Equity (window mean) | $632.72m | $1.104b | $1.24b | $683.22m | $421.5m | $4.081b |
All whales — example wallets
Largest accounts by window-mean equity · opens the full wallet report
- 0xdfc2…f303 Dormant capital ≥$100M $161.45m
- 0xfc66…ca06 Market maker / HFT ≥$100M $77.79m
- 0x31ca…974b Market maker / HFT ≥$100M $60.47m
- 0x0104…703a Market maker / HFT ≥$100M $60.12m
- 0xefe4…194b Delta-neutral / basis $25–100M $53.08m
- 0xecb6…2b00 Market maker / HFT ≥$100M $43.14m
- 0xb0a5…9540 Dormant capital $25–100M $30m
- 0xb83d…6e36 Multi-asset allocator $25–100M $29.82m
- 0x645b…87b8 Market maker / HFT $25–100M $27.31m
Who is long, who is short
Net bias per basket in each of the top 20 markets (live) · green = net long, red = net short, depth = conviction · cell text = net notional
| Market | Dormant capital | Market maker / HFT | Delta-neutral / basis | HIP-3 macro | High-leverage crypto punter | Position holder | Multi-asset allocator | Active day trader | Swing trader | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +20k | −107m | +6.0m | +12m | +208m | −64m | −204m | +86m | +1.3m | -$61.68m |
| ETH | · | −52m | −2.0m | −57m | +111m | +97m | −378m | +91m | −181k | -$189.67m |
| HYPE | +927k | −128m | −4.4m | +21m | +70m | +60m | −90m | +4.1m | −382k | -$65.74m |
| SOL | +325k | −20m | +4.7m | −12m | +69m | +32m | −119m | +29m | −184k | -$15.27m |
| ZEC | −270k | −35m | +751k | +3.2m | +29m | −84m | −12m | +46m | −943k | -$53.78m |
| xyz:SKHX | +1 | −75m | +20m | +15m | +1.0m | +2.0m | +5.6m | +5.3m | · | -$26.65m |
| xyz:SP500 | · | +34m | +1.8m | +13m | −507k | +1.4m | −8.4m | −26m | −69k | +$15.72m |
| xyz:GOLD | +1.5m | −15m | +45m | +14m | +3.6m | +11m | −63m | +4.4m | · | +$829.06k |
| XRP | · | −14m | −4.3m | +11m | +42m | −1.6m | −35m | +3.5m | · | +$1.16m |
| xyz:SKHY | · | +40m | −21m | +3.5m | +249k | +134k | +5.3m | −2.2m | · | +$26.66m |
| xyz:BRENTOIL | · | −28m | +343k | +17m | +9.0m | −731k | −12m | −2.8m | · | -$17.77m |
| xyz:XYZ100 | · | −1.8m | +3.6m | +26m | −15m | −4.3m | −1.3m | −30m | −7k | -$22.82m |
| xyz:CL | · | −32m | +271k | +22m | +1.8m | −8.0m | +6.1m | +25m | · | +$15.11m |
| LIT | +32k | −11m | +4.5m | −3.2m | +26k | +4.0m | +1.1m | +19k | −1.3m | -$5.4m |
| NEAR | · | −16m | −1.3m | −12m | +1.7m | +5.5m | +11m | −1.5m | −105k | -$13.12m |
| PUMP | +195k | −5.7m | +2.1m | −14m | +2.2m | +1.2m | −18m | +21m | · | -$11.45m |
| xyz:MU | · | −36m | −8.1m | +8.1m | +5.9m | +468k | +1.8m | +16m | −14k | -$12.33m |
| xyz:SPCX | · | +13m | −2.8m | +1.8m | −272k | −669k | −31m | +11m | −21k | -$9.97m |
| xyz:SNDK | · | −20m | −21m | +27m | −3.9m | +4.7m | +712k | +9.6m | +530k | -$3.25m |
| xyz:SILVER | · | −16m | −2.7m | −22k | +509k | −13m | +3.7m | +11m | · | -$15.53m |
How the baskets are defined
Ordered rules — the first that matches wins; profitability is deliberately not an input
- 1. Dormant capital. Big balance, little trading: under 10 active days in the window and a book less than a quarter of the time.
- 2. Market maker / HFT. 300+ fills per active day with sub-15-minute median flips — two-sided flow, not directional bets.
- 3. Delta-neutral / basis. Runs a hedged book: the smaller side averages 35%+ of gross (basis, funding and spread trades).
- 4. HIP-3 macro. 60%+ of book and volume on builder-dex markets — equities, commodities and FX rather than crypto.
- 5. High-leverage crypto punter. Mean weighted leverage of 15x or more on a mostly-crypto book.
- 6. Position holder. Holds a book on 80%+ of days but trades on fewer than 30% of them — low-touch, longer horizon.
- 7. Multi-asset allocator. Spread across 4+ markets with a meaningful (20%+) HIP-3 sleeve alongside crypto.
- 8. Active day trader. 20+ fills per active day; directional, intraday to multi-day.
- 9. Swing trader. Directional with fewer than 20 fills per active day — everything the rules above did not claim.
Sources: the Reservoir-era archive continued daily by Zibi's own sweep (per-wallet daily fills, books and accounts since Aug 2025) for membership, behavior and the 89-day history; per-market daily books from the same archive plus the 2-hourly full-population passes for the positioning grid; the venue's public leaderboard (refreshed every five minutes) for the 30-day ranking. The archive trails the clock by a few days, which is why behavior is dated Sep 1, 2026 while the book and the ranking are live. Size tiers use peak equity inside the window; equity figures are window means unless marked live.